TASKalfa 308ci
Vielfältige Funktionalität
- Bis zu 5 Papierzuführungen für max. 3.100 Blatt Kapazität
- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
- HyPAS-Plattform für skalierbare Lösungen und erweiterte Konnektivität
- Optional: einfache Authentifizierung über integrierbaren Kartenleser
- Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint und Mopria
Die TASKalfa 308ci von Kyocera Document Solutions liefert exzellente Druckergebnisse und ermöglicht professionelles Finishing. Alle Funktionen, die Sie von einem modernen Multifunktionssystem erwarten, sind über den intuitiven Touchscreen einfach zu bedienen.
Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|---|
Card Reader Holder 11 | Einbaukit für Kyocera USB-Kartenleser |
CB-5110H | Unterschrank (Holz, hoch) |
CB-5110L | Unterschrank (Holz, niedrig) |
CB-5120H | Unterschrank (Metall, hoch) |
CB-5120L | Unterschrank (Metall, niedrig) |
Fax System 11 | Fax-Kit |
HD-6 | SSD-Festplatte (32 GB) |
HD-7 | SSD-Festplatte (128 GB) |
IB-35 | WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g/n, WiFi direct, 2,4 GHz) |
IB-50 | Gigabit-Netzwerkschnittstelle |
IB-51 | WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g/n, 2,4 GHz) |
KPC-11 | Kassettenverriegelung |
KYOmulticode 1.0 - TYP D/E | KYOmulticode Modul |
MD3-1024 (b) | Speichererweiterung (1 GB) |
MDDR3-2GB (b) | Speichererweiterung (2 GB) |
PCL Barcode Flash 3.0 - TYP D/E | PCL Barcode Flash Modul |
Scan Extension Kit (A) | Erweiterung Scanfunktion (Zielformate: durchsuchbares PDF, Word (*.docx), Excel (*.xlsx), PowerPoint (*.pptx)) |
ST-5110 | Stabilisatoren für Unterschrank CB-5110H/L |
UG-33 | ThinPrint Kit |
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung | Papier | Max. Kapazität |
---|---|---|---|---|
DF-5100 | Interner Dokumenten-Finisher | (H x B x T): 158 x 487 x 395 mm | 60–220 g/m²; A4, 105 x 148 mm – 216 x 356 mm, 50 Blatt A4 Heftkapazität an 3 Positionen | 300 Blatt |
DT-5100 | Arbeitsablage | (H x B x T) 181 x 332 x 322 mm | Zur Ablage von Originalen | |
JS-5100 | Jobseparator | (H x B x T): 154 x 360 x 319 mm | 60-220 g/m², Interne Trennung von Drucken/Kopien/Faxen; A6-A4 | 100 Blatt |
MT-5100 | Mailbox/Sorter + AK-5100 | (H x B x T): 760 × 414 × 360 mm | Nebenfächer A4, 60–163 g/m²; Hauptfach A4, 60-220 g/m² (Verbindungs-Kit AK-5100 zwingend erforderlich. Zusätzliche Ablage von bis zu 100 Blatt sind auf dem AK-5100 möglich) | 5 Fächer à 100 Blatt A4 und Hauptfach für 500 Blatt |
PF-5120 | Papierkassette | (H x B x T): 157 × 550 × 507 mm | 60-220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert 105 x 148 mm - 216 x 356 mm | 500 Blatt |
PF-5130 | Papierkassette | (H x B x T): 343 × 550 × 507 mm | 60–220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert 105 x 148 mm - 216 x 356 mm (zur Installation ist PF-5120 erforderlich) | 2 x 500 Blatt |
PF-5140 | Papierkassette | (H x B x T): 343 × 550 × 507 mm | 60–220 g/m²; A4 (zur Installation ist PF-5120 erforderlich) | 2.000 Blatt |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-5195K | Toner-Kit schwarz für bis zu 15.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
TK-5195C | Toner-Kit cyan für bis zu 7.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
TK-5195M | Toner-Kit magenta für bis zu 7.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
TK-5195Y | Toner-Kit gelb für bis zu 7.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
WT-5190 | Resttonerbehälter für bis zu 44.000 Seiten (bei 5% Deckung je Farbe und einem Verhältnis von Farbe zu SW 7:3) |
Allgemein
Typ | Farb-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4 |
Technologie | Kyocera Farblaser, HyPAS-Lösungsplattform |
Geschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW (Drucken/Kopieren) |
Auflösung | Drucken: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi MultiBit (9.600 x 600 dpi Druckqualität), Kopieren/Scannen: 600 x 600 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | SW: ca. 7 Sekunden, Farbe: ca. 8 Sekunden |
1. Seite nach (Kopie) | SW: ca. 6,4 Sekunden, Farbe: ca. 7,8 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 550 mm × 507 mm × 737 mm |
Gewicht | Ca. 49,6 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 0,5 W, Energiesparmodus: 38 W, Bereit: 69 W, Drucken: 497 W |
Stromquelle | 220 – 240 V, 50 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: < Messgrenze, Drucken: 49,9 / 50,1 dB(A)LpA (SW/Farbe) |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. |
Speicher | 1,5 GB, optional erweiterbar auf max. 3 GB |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: 100 Blatt, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm), Papierkassette: 500 Blatt, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 3.100 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60–220 g/m², A4, A5 |
Papierablage | 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor, max. Ablagekapazität inkl. Optionen: 1.000 Blatt (zusätzliche Ablage von bis zu 100 Blatt mit Verbindungs-Kit möglich) |
Automatischer Originaleinzug | Originaleinzug mit automatischer Wendung: max. 75 Originale, 50 – 120 g/m², Formate: A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm) |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte beachten Sie die Hinweise zu Druckmaterialien im Anhang der Bedienungsanleitung. |
Controller-Sprache | PRESCRIBE |
Emulationen | PCL 6 (PCL 5c, XL),KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-/OpenXPS-Direktdruck |
Schriften | 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | Max. 100 Kostenstellen |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSDPrint, Tonersparmodus |
Mobile-Print-Unterstützung | Kyocera Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria |
Betriebssysteme | alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.9 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Kopieren
Max. Vorlagenformat | Max. A4, Legal |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority-Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus |
Belichtungsmodi | Automatisch, manuell: 9 Stufen |
Feste Zoomfaktoren | 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 in 1%-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text, Foto, Text + Foto, Grafik/Karte |
Scannen
Kompressionsformat | MMR, JPEG |
Dateityp | PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS |
Eigenschaften (Scan) | Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, „Leere Seiten auslassen“, Banner Scan (max. 300 dpi, SW oder Graustufen, max. 216 mm x 915 mm) |
Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto, Heller Text / Feine Linien |
Vorlagenformat | Max. A4, Legal |
Funktionalität | Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist) |
Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (24 Bit, 256 Graustufen pro Farbe) |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 40 Bilder pro Minute in SW (300 dpi, Simplex), bis zu 30 Seiten pro Minute in Farbe (300 dpi, Simplex) |
Faxen (optional)
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Übertragungsgeschwindigkeit | Max. 3 Sekunden |
Scan-Dichte | Normal: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi |
Vorlagenformat | Max. A4 |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | PC-Fax (Netzwerkfaxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Faxempfang, Speicherempfang |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB Host für USB-Flash-Speicher, 2 Steckplätze für optionale Schnittstelle, Festplatte oder Fax-System, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte |